Wed, 25-Mar-2026 06:34:53 PM
Wednesday Jamam # 1
Save a copy of this chart and notes in your email.
| கிரகம் | ராசி | நிலை / நின்ற கிரகம் |
கிரக கதிர் | ராசி கதிர் |
|---|---|---|---|---|
| உதயம் | மீனம் | சூரியன், சுக்கிரன், சனி | 69 | 27 |
| ஆருடம் | துலாம் | இல்லை | 0 | 2 |
| உதயத்தின் 10ம் இடம் | தனுசு | இல்லை | 0 | 6 |
| சூரியன் | மீனம் | - | 5 | 27 |
| சந்திரன் | மிதுனம் | - | 21 | 5 |
| செவ்வாய் | கும்பம் | - | 8 | 8 |
| புதன் | கும்பம் | - | 16 | 8 |
| குரு | மிதுனம் | - | 10 | 5 |
| சுக்கிரன் | மீனம் | உச்சம் | 60 | 27 |
| சனி | மீனம் | - | 4 | 27 |
| ராகு | கும்பம் | - | 4 | 8 |
| கேது | சிம்மம் | - | 4 | 7 |
| கிரகம் / புள்ளி |
ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் - பாதம் |
|---|---|---|---|
| லக்னம் | கன்னி | 14° 00' | அஸ்தம் - 2 |
| சூரியன் | மீனம் | 10° 40' | உத்திரட்டாதி - 3 |
| சந்திரன் | மிதுனம் | 7° 16' | திருவாதிரை - 1 |
| செவ்வாய் | கும்பம் | 23° 50' | பூரட்டாதி - 2 |
| புதன் | கும்பம் | 15° 18' | சதயம் - 3 |
| குரு | மிதுனம் | 21° 11' | புனர்பூசம் - 1 |
| சுக்கிரன் | மீனம் | 29° 27' | ரேவதி - 4 |
| சனி | மீனம் | 10° 31' | உத்திரட்டாதி - 3 |
| ராகு (வ) | கும்பம் | 14° 29' | சதயம் - 3 |
| கேது (வ) | சிம்மம் | 14° 29' | பூரம் - 1 |
| கிரகம் / புள்ளி |
ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் - பாதம் |
|---|---|---|---|
| உதயம் | மீனம் | 17° 43' | ரேவதி - 1 |
| ஆருடம் | துலாம் | 29° 17' | விசாகம் - 3 |
| கவிப்பு | துலாம் | 0° 42' | சித்திரை - 3 |
| மாந்தி | கும்பம் | 16° 40' | சதயம் - 4 |
| கிரகம் / புள்ளி |
ராசி | பாகை | நட்சத்திரம் - பாதம் |
|---|---|---|---|
| ஜாம புதன் | மீனம் | 12° 33' | உத்திரட்டாதி - 3 |
| ஜாம சுக்கிரன் | மகரம் | 27° 33' | அவிட்டம் - 2 |
| ஜாம சனி | தனுசு | 12° 33' | மூலம் - 4 |
| ஜாம சந்திரன் | துலாம் | 27° 33' | விசாகம் - 3 |
| ஜாம பாம்பு | கன்னி | 12° 33' | அஸ்தம் - 1 |
| ஜாம சூரியன் | கடகம் | 27° 33' | ஆயில்யம் - 4 |
| ஜாம செவ்வாய் | மிதுனம் | 12° 33' | திருவாதிரை - 2 |
| ஜாம குரு | மேஷம் | 27° 33' | கார்த்திகை - 1 |